办公室电话:0813-2600231
招生电话:0813-2602023
根据《自贡市2024年普通高中中等职业学校招生工作意见》文件精神,本着公开、公平、公正原则,我校于2024年4月27日组织了专业测试。现将我校2024年艺术、体育特长生专业测试合格名单公示如下: | ||||||||
音乐类(满分100分) | ||||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 毕业学校 | 类别 | 成绩 | |||
1 | 陈沛宏 | 女 | 江姐中学 | 音乐 | 72.4 | |||
2 | 任宣谊 | 女 | 汇南实验校 | 音乐 | 72.4 | |||
3 | 张毅凡 | 男 | 自贡弘润实验校 | 音乐 | 71.6 | |||
4 | 欧阳雨婷 | 女 | 汇东实验校南湖校区 | 音乐 | 71.6 | |||
5 | 李彦希 | 女 | 解放路中学校 | 音乐 | 70.8 | |||
6 | 郭贞言 | 女 | 汇东实验校春华校区 | 音乐 | 67.4 | |||
7 | 廖羽鸽 | 女 | 绿盛实验校南湖校区 | 音乐 | 66.4 | |||
8 | 张紫阳 | 女 | 汇东实验校 | 音乐 | 65.2 | |||
9 | 李云菲 | 女 | 绿盛实验校 | 音乐 | 63.6 | |||
10 | 阳雨涵 | 女 | 汇东实验校南湖校区 | 音乐 | 61.4 | |||
11 | 李可馨 | 女 | 旭川中学 | 音乐 | 60.4 | |||
舞蹈类(满分100分) | ||||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 毕业学校 | 类别 | 成绩 | |||
1 | 罗雨洁 | 女 | 田家炳中学 | 舞蹈 | 92.33 | |||
2 | 明晓懿 | 女 | 汇南实验校 | 舞蹈 | 89 | |||
3 | 陈思宇 | 女 | 自贡二十八中 | 舞蹈 | 80 | |||
4 | 方涵玉 | 女 | 解放路中学校 | 舞蹈 | 80 | |||
5 | 黄欣怡 | 女 | 龙湖中学 | 舞蹈 | 79.66 | |||
6 | 刘 蕊 | 女 | 龙潭中学 | 舞蹈 | 79.33 | |||
传媒类(满分300分) | ||||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 毕业学校 | 类别 | 成绩 | |||
1 | 李欣瑶 | 女 | 自贡二十八中 | 传媒 | 217.9 | |||
2 | 曾婧熙 | 女 | 自贡二十八中 | 传媒 | 210.3 | |||
3 | 林思怡 | 女 | 自贡六中 | 传媒 | 202 | |||
4 | 刘芯琳 | 女 | 自贡二十八中 | 传媒 | 200.4 | |||
5 | 陈相琴 | 女 | 自贡三十五中 | 传媒 | 199.3 | |||
6 | 罗源鎏 | 男 | 田家炳中学 | 传媒 | 198.7 | |||
7 | 林美雯 | 女 | 德铭中学 | 传媒 | 194.7 | |||
8 | 曾京希 | 女 | 自贡二十八中 | 传媒 | 188.6 | |||
9 | 罗雨菡 | 女 | 汇东实验校 | 传媒 | 188 | |||
10 | 周湘云 | 女 | 自贡一中 | 传媒 | 187.4 | |||
11 | 刘忠清 | 女 | 永安中学 | 传媒 | 187.4 | |||
12 | 谢梦丽 | 女 | 德铭中学 | 传媒 | 186.3 | |||
书法类(满分300分) | ||||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 毕业学校 | 类别 | 成绩 | |||
1 | 邹芯媛 | 女 | 板仓实验校 | 书法 | 220 | |||
2 | 陈玉萍 | 女 | 三多寨中学 | 书法 | 213 | |||
3 | 卢秀梅 | 女 | 自贡三十四中 | 书法 | 211 | |||
4 | 何靖涵 | 女 | 自贡二十八中 | 书法 | 199 | |||
5 | 杨雅媛 | 女 | 自贡三十五中 | 书法 | 195 | |||
6 | 温宛霖 | 女 | 自贡三十五中 | 书法 | 190 | |||
美术类(满分200分) | ||||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 毕业学校 | 类别 | 成绩 | |||
1 | 严雯婷 | 女 | 江姐中学 | 美术 | 180.4 | |||
2 | 陈晋梅 | 女 | 汇东实验校南湖校区 | 美术 | 179 | |||
3 | 杨蔼兰 | 女 | 汇东实验校南湖校区 | 美术 | 177.8 | |||
4 | 王婧怡 | 女 | 自贡二十八中 | 美术 | 175.6 | |||
5 | 袁熙蔺 | 女 | 自贡六中 | 美术 | 174 | |||
6 | 王欣宇 | 女 | 沿滩中学 | 美术 | 173.8 | |||
7 | 曲比石布 | 男 | 仙市中学 | 美术 | 168.8 | |||
8 | 曾蕾颖 | 女 | 自贡二十八中 | 美术 | 162.6 | |||
9 | 曾小鱼 | 女 | 江姐中学 | 美术 | 161.6 | |||
10 | 李成敏 | 女 | 江姐中学 | 美术 | 157.4 | |||
11 | 胡程馨 | 女 | 绿盛实验校南湖校区 | 美术 | 156.4 | |||
12 | 王 语 | 女 | 沿滩中学 | 美术 | 155.6 | |||
13 | 曾舒誉 | 女 | 自贡二十八中 | 美术 | 154 | |||
14 | 李雅馨 | 女 | 江姐中学 | 美术 | 151.6 | |||
15 | 余菲絮 | 女 | 绿盛实验校 | 美术 | 149.8 | |||
16 | 袁梓涵 | 男 | 自贡二十八中 | 美术 | 149.6 | |||
17 | 刘艾淋 | 女 | 仙市中学 | 美术 | 146.2 | |||
18 | 杨薄羽 | 女 | 蜀光中学 | 美术 | 145.8 | |||
19 | 曾慧轩 | 女 | 自贡一中 | 美术 | 144.8 | |||
20 | 明思怡 | 女 | 旭川中学 | 美术 | 144.6 | |||
21 | 李珂瑶 | 女 | 解放路中学校 | 美术 | 142.6 | |||
22 | 李兆雅 | 女 | 绿盛实验校 | 美术 | 142.2 | |||
23 | 吴静伊 | 女 | 板仓实验校 | 美术 | 142 | |||
24 | 李思琪 | 女 | 自贡二十八中 | 美术 | 139.4 | |||
25 | 倪语珊 | 女 | 江姐中学 | 美术 | 138.6 | |||
26 | 陈蔚瑶 | 女 | 自贡二十八中 | 美术 | 138.6 | |||
27 | 吴欣怡 | 女 | 汇南实验校 | 美术 | 136.2 | |||
28 | 王宏萍 | 女 | 自贡二十六中 | 美术 | 133.8 | |||
29 | 池妍嬉 | 女 | 田家炳中学 | 美术 | 132.4 | |||
30 | 张璘锌 | 女 | 汇东实验校 | 美术 | 132.2 | |||
31 | 黄卓艳 | 女 | 德铭中学 | 美术 | 131 | |||
32 | 杨俊奥 | 男 | 自贡六中 | 美术 | 129.8 | |||
33 | 钟美琳 | 女 | 板仓实验校 | 美术 | 129 | |||
34 | 赖维思 | 女 | 自贡一中 | 美术 | 128.8 | |||
35 | 邬俊禧 | 女 | 蜀光中学 | 美术 | 128.4 | |||
36 | 陈思棋 | 男 | 江姐中学 | 美术 | 127.4 | |||
37 | 胡雨霏 | 女 | 绿盛实验校 | 美术 | 126.8 | |||
38 | 莫苏榆 | 女 | 板仓实验校 | 美术 | 125.8 | |||
39 | 谢美琪 | 女 | 绿盛实验校 | 美术 | 123.2 | |||
40 | 文 雁 | 女 | 绿盛实验校 | 美术 | 122.2 | |||
41 | 倪欣妍 | 女 | 蜀光中学 | 美术 | 121.2 | |||
42 | 彭子琦 | 女 | 龙湖中学 | 美术 | 121 | |||
体育类(满分100分) | ||||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 毕业学校 | 类别 | 成绩 | |||
1 | 钟震宇 | 男 | 蜀光中学 | 篮球 | 88.61 | |||
2 | 江刻能 | 男 | 自贡二十一中 | 篮球 | 80.49 | |||
3 | 曾鑫宇 | 男 | 蜀光中学 | 篮球 | 77.94 | |||
4 | 谢高翔 | 男 | 汇东实验 | 篮球 | 73.76 | |||
5 | 詹雨橙 | 男 | 自贡弘润实验校 | 篮球 | 73.75 | |||
6 | 宋佳欣 | 女 | 仙市中学 | 篮球 | 69.7 | |||
7 | 明万睿 | 男 | 蜀光中学 | 篮球 | 68.92 | |||
8 | 李孟柱 | 男 | 永嘉中学 | 篮球 | 65.93 | |||
9 | 刘晓真 | 女 | 绿盛实验校南湖校区 | 篮球 | 63.89 | |||
10 | 颜承俊 | 男 | 蜀光中学 | 篮球 | 63.13 | |||
11 | 何培桢 | 女 | 龙湖中学 | 篮球 | 62.54 | |||
12 | 陈思云 | 男 | 田家炳中学 | 篮球 | 62.48 | |||
13 | 胡浩然 | 男 | 汇南实验校学校 | 篮球 | 62.21 | |||
14 | 李易航 | 男 | 凤凰学校 | 篮球 | 62.17 | |||
15 | 何俊宇 | 男 | 龙湖中学 | 篮球 | 61.58 | |||
16 | 王浩安 | 男 | 蜀光中学 | 篮球 | 61.39 | |||
17 | 辜先琦 | 男 | 田家炳中学 | 篮球 | 61.18 | |||
18 | 刘值豪 | 男 | 五宝中学 | 篮球 | 60.84 | |||
19 | 朱子豪 | 男 | 解放路中学校 | 篮球 | 60.7 | |||
20 | 付博文 | 男 | 自贡一中 | 篮球 | 60.66 | |||
21 | 邓梦灵 | 女 | 自贡六中 | 足球 | 77.98 | |||
22 | 潘甜娇 | 女 | 自贡六中 | 足球 | 74.48 | |||
23 | 涂媛媛 | 女 | 自贡六中 | 足球 | 71.07 | |||
24 | 吴鸿逸 | 男 | 自贡三十五中 | 足球 | 67.25 | |||
25 | 黄文喜 | 女 | 自贡六中 | 足球 | 65.53 | |||
26 | 陈 雨 | 女 | 富全学校 | 足球 | 62.88 | |||
27 | 陈引蝶 | 女 | 自贡六中 | 足球 | 61.33 | |||
28 | 谢梦莲 | 女 | 沿滩中学 | 足球 | 60.72 | |||
29 | 魏锦锐 | 男 | 衡川实验校 | 800米 | 81.26 | |||
30 | 罗源沅 | 女 | 五宝中学 | 800米 | 71.56 | |||
31 | 黄欣怡 | 女 | 板仓实验校 | 800米 | 69.07 | |||
32 | 刘志鹏 | 男 | 自贡二十三中 | 800米 | 68.47 | |||
33 | 郝杨红 | 男 | 蜀光中学 | 800米 | 67.6 | |||
34 | 陈沿局 | 男 | 自贡二十二中 | 800米 | 64.65 | |||
35 | 李林峻 | 男 | 五宝中学 | 800米 | 62.4 | |||
36 | 李明辉 | 男 | 成佳中学 | 800米 | 62.17 | |||
37 | 周晓瑕 | 女 | 自贡二十中 | 800米 | 61.86 | |||
38 | 余浩然 | 男 | 江姐中学 | 800米 | 61.61 | |||
39 | 宋子腾 | 男 | 自贡二十八中 | 800米 | 60.2 | |||
40 | 钟立杨 | 男 | 绿盛实验校南湖校区 | 200米 | 74.91 | |||
41 | 温荣杰 | 男 | 汇南实验校 | 200米 | 72.07 | |||
42 | 刘柯霆 | 男 | 嘉祥实验校 | 200米 | 70.29 | |||
43 | 黄子傲 | 男 | 蜀光中学 | 200米 | 68.98 | |||
44 | 段浩然 | 男 | 汇东实验校 | 200米 | 67.85 | |||
45 | 袁 魏 | 男 | 自贡外国语 | 200米 | 67.12 | |||
46 | 艾朗嘻 | 女 | 龙湖实验校 | 200米 | 66.29 | |||
47 | 黄子麒 | 男 | 龙湖实验校 | 200米 | 65.34 | |||
48 | 李建宇 | 男 | 汇南实验校 | 200米 | 64.83 | |||
49 | 阳峻熙 | 男 | 板仓实验校 | 200米 | 64.6 | |||
50 | 何沛蓗 | 男 | 旭川中学 | 200米 | 64.48 | |||
51 | 许浩蓝 | 男 | 汇东实验校 | 200米 | 64.13 | |||
52 | 何俊熙 | 男 | 汇南实验校 | 200米 | 63.09 | |||
53 | 吴熙涵 | 男 | 板仓实验校 | 200米 | 62.99 | |||
54 | 梁宇浩 | 男 | 龙湖实验校 | 200米 | 62.55 | |||
55 | 周渝航 | 男 | 田家炳中学 | 200米 | 62.42 | |||
56 | 李冰彬 | 女 | 龙湖中学 | 200米 | 60.85 | |||
57 | 王鑫磊 | 男 | 江姐中学 | 200米 | 60.75 | |||
温馨提示: 艺术体育特长生由市教育和体育局根据学校招生计划、考生志愿,在专业测试成绩合格且中考成绩达标(艺术、体育专业的考生,中考成绩须分别达到我校统一划线招生录取分数线的85%、75%)的前提下,依据专业测试成绩(体育专业分专项)由高到低录取,录满为止。 | ||||||||
自贡市第六中学校 2024年4月28日 |