办公室电话:0813-2600231
招生电话:0813-2602023
一、体育类
序号 | 姓名 | 学校 | 序号 | 姓名 | 学校 |
1 | 宋信雨 | 6中 | 21 | 蔡茜 | 英杰 |
2 | 郭德相 | 21中 | 22 | 钟雨萌 | 33中 |
3 | 陈丛坤 | 23中 | 23 | 钟程宇 | 瓦中 |
4 | 许少阳 | 解中 | 24 | 詹紫茹 | 仙中 |
5 | 龚雨祥 | 33中 | 25 | 邓杰 | 23中 |
6 | 肖体尧 | 回龙 | 26 | 郑国庆 | 23中 |
7 | 刘永富 | 6中 | 27 | 李茂涵 | 仙中 |
8 | 邓洋 | 28中 | 28 | 钟林粗 | 6中 |
9 | 陈棵洋 | 石室 | 29 | 李吉祥 | 凤凰 |
10 | 余惠 | 1中 | 30 | 廖辉 | 绿盛 |
11 | 李欣蔓 | 江姐 | 31 | 何昱成 | 龙潭 |
12 | 陈欢 | 瓦中 | 32 | 曾惠琳 | 仙中 |
13 | 曾红丽 | 瓦中 | 33 | 张青益 | 回龙 |
14 | 邹梦婷 | 牛佛 | 34 | 杨智慧 | 新店 |
15 | 魏滢月 | 牛佛 | 35 | 杨娟 | 34中 |
16 | 杨玉贞 | 瓦中 | 36 | 金小云 | 35中 |
17 | 李建 | 23中 | 37 | 何礼桃 | 新店 |
18 | 周中凉 | 瓦中 | 38 | 何德斌 | 21中 |
19 | 王能其 | 22中 | 39 | 王奕茹 | 牛佛 |
20 | 付元 | 23中 | 40 | 邓荣 | 凤凰 |
二、美术类
序号 | 姓名 | 学校 | 序号 | 姓名 | 学校 |
1 | 曾郡霞 | 解中 | 16 | 郭宇欣 | 2中 |
2 | 徐海粟 | 汇东 | 17 | 许锡婷 | 瓦中 |
3 | 吴芊芊 | 28中 | 18 | 田政 | 绿盛.南湖 |
4 | 张浩然 | 绿盛.本部 | 19 | 胡峄 | 28中 |
5 | 曹诗雨 | 28中 | 20 | 李馨婷 | |
6 | 郑朋月 | 蜀光 | 21 | 李茹雪 | 28中 |
7 | 罗鑫宇 | 瓦中 | 22 | 王梦雨 | 新店中心校 |
8 | 李越昔 | 汇东 | 23 | 童林馨 | 蜀光 |
9 | 杨晋 | 解中 | 24 | 苗宇翔 | 绿盛.南湖 |
10 | 谢同书 | 1中 | 25 | 谢清云 | 28中 |
11 | 何丽婷 | 28中 | 26 | 付裕 | 汇东.本部 |
12 | 刘梦晗 | 解中 | 27 | 刘鑫悦 | 28中 |
13 | 李心意 | 绿盛 | 28 | 罗逸 | 28中 |
14 | 李菁菁 | 绿盛南湖 | 29 | 林思琪 | 绿盛 |
15 | 王朝锐 | 28中 | 30 | 黄小轩 | 28中 |
三、音乐类
序号 |
姓名 |
学校 |
序号 |
姓名 |
学校 |
1 |
陈俊樱 |
绿盛.南湖 |
11 |
陈柳西 |
1中 |
2 |
赵庭冬 |
28中 |
12 |
谢雨芯 |
1中 |
3 |
廖悦雪 |
1中 |
13 |
何健豪 |
汇东.南湖 |
4 |
余丽燕 |
6中 |
14 |
张美辰 |
28中 |
5 |
黄秋瑜 |
绿盛.南湖 |
15 |
郑梦婷 |
瓦中 |
6 |
蓝钰坤 |
绿盛 |
16 |
廖曼宇 |
解中 |
7 |
周晓露 |
解中 |
17 |
贺雅婷 |
汇东 |
8 |
阳序材 |
2中 |
18 |
陈佳秋 |
33中 |
9 |
吴佳慧 |
成佳中学 |
19 |
陈凤丫 |
4中 |
10 |
黎嘉伟 |
解中 |
|
|
说明:
1、以上仅为2019年专业测试合格名单,请上述同学于2019年6月15日上午10:00以前到自贡六中教导处(综合楼二楼)签订《录取入学协议书》。逾期未到我校签订《录取入学协议书》的同学将视为自动放弃。
2、合格名单报经市教育体育局备案后,按照学校文化成绩要求,由市教育体育局依据考生中考成绩统一录取。